Optical Transceiver Catalog
Browse Vitex optical transceivers by speed or data rate. Vitex products are validated for performance, compliance, & real-world deployment.
Select a data rate category to view available form factors, reach options, & validated SKUs.
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 800G OSFP DR8 | 800G OSFP-RHS DR8, 1310nm 500m SMF, MPO-16 | N/A |
| 800G OSFP-RHS DR4 | 800G OSFP-RHS DR4, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | N/A |
| 800G OSFP DR8 LPO MPO-16 | 800G OSFP DR8 LPO, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 800G OSFP DR8 MPO-16 | 800G OSFP DR8, 1310nm 500m SMF, MPO-16 | Download |
| 800G OSFP-RHS SR8 | 800G OSFP-RHS SR8, 850nm <100m, 2xMPO-12 | Download |
| 800G OSFP SR8 | 800G OSFP SR8, 850nm 50m MMF, 2x MPO-12 | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 400G OSFP-RHS DR4 | 400G OSFP-RHS DR4, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 400G QSFP112 DR4 | 400G QSFP112 DR4, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 400G OSFP112 DR4 | 400G OSFP112 DR4, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 400G QSFP56-DD DR4 | 400G QSFP-DD DR4, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 400G QSFP56-DD FR4 | 400G QSFP-DD FR4, CWDM 2km SMF, LC duplex | Download |
| 400G QSFP56-DD DR4+ | 400G QSFP-DD DR4+, 1310nm 2km SMF, MPO-12 | Download |
| 400G QSFP56-DD LR4 | 400G QSFP-DD LR4, CWDM 10km SMF, LC duplex | Download |
| 400G QSFP56-DD DR4++ | 400G QSFP-DD DR4++, 1310nm 10km SMF, MPO-12 | Download |
| 400G OSFP-RHS SR4 | 400G OSFP-RHS SR4, 850nm <100m MMF, MPO-12 | N/A |
| 400G QSFP112 VR4 | 400G QSFP112 VR4, 850nm <100m MMF, MPO-12 | Download |
| 400G OSFP112 SR4 | 400G OSFP112 SR4, 850nm <100m MMF, MPO-12 | N/A |
| 400G QSFP28-DD SR8 | 400G QSFP-DD SR8, 850nm <100m MMF, MPO-16 | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 200G OSFP112 DR2 | 200G OSFP112 DR2, 1310nm 500m SMF, MPO-12 | Download |
| 200G QSFP56 FR4 | 200G QSFP56 FR4, CWDM 2km SMF, LC duplex | Download |
| 200G QSFP28-DD PSM4 2km | 200G QSFP-DD PSM4 2km, 1310nm SMF, MPO-12 | Download |
| 200G QSFP28-DD LR8 20km | 200G QSFP-DD LR8, 1310nm 20km SMF, MPO-16/24 | Download |
| 200G QSFP28-DD LR4 20km | 200G QSFP-DD LR4, 1310nm 20km SMF, MPO-12 | Download |
| 200G QSFP28-DD LR8 10km | 200G QSFP-DD LR8, 1310nm 10km SMF, LC duplex | Download |
| 200G QSFP28-DD LR4 10km | 200G QSFP-DD LR4, 1310nm 10km SMF, MPO-12 | Download |
| 200G QSFP28-DD 2x100GBASE-LR4 | 200G QSFP-DD 2x100GBASE-LR4, 1310nm 10km, CS | Download |
| 200G QSFP56 SR4 | 200G QSFP56 SR4, 850nm <100m MMF, MPO-12 | N/A |
| 200G QSFP112 SR2 | 200G QSFP112 SR2, 850nm 100m MMF, MPO-12 | Download |
| 200G QSFP28-DD SR8 | 200G QSFP-DD SR8, 850nm <100m MMF, MPO-16 | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 100G QSFP28 ZR4 | 100G QSFP28 ZR4, 1310nm 80km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 DR1 | 100G QSFP28 DR1, 1310nm 500m SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 ER4 Lite | 100G QSFP28 ER4 Lite, 1310nm 40km SMF, LC | Download |
| 100G QSFP28 ER4 | 100G QSFP28 ER4, 1310nm 40km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 ER1 | 100G QSFP28 ER1, 1310nm 40km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 40km 1309nm / 1305nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 40km, 1309/1305nm, LC simplex | N/A |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 40km 1305nm / 1309nm | 100G QSFP28 ER1 BiDi, 1305/1309nm 40km, LC | Download |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 30km 1309nm / 1305nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 30km, 1309/1305nm, LC simplex | N/A |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 30km 1305nm / 1309nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 30km, 1305/1309nm, LC simplex | Download |
| 100G QSFP28 PSM4 2km | 100G QSFP28 PSM4, 1310nm 2km SMF, MPO-12 | Download |
| 100G QSFP28 FR1 | 100G QSFP28 FR1, 1310nm 2km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 CWDM4 2km | 100G QSFP28 CWDM4, 2km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 20km 1331nm / 1271nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1331/1271nm 20km, LC | N/A |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 20km 1271nm / 1331nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1271/1331nm 20km, LC | Download |
| 100G QSFP28 LR4 10km, I-temp | 100G QSFP28 LR4 10km, 1310nm SMF, I-temp | Download |
| 100G QSFP28 LR4 OTU4 | 100G QSFP28 LR4 OTU4, 1310nm 10km SMF | Download |
| 100G QSFP28 LR4 10km | 100G QSFP28 LR4, 1310nm 10km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 LR1 | 100G QSFP28 LR1, 1310nm 10km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 10km 1331nm / 1271nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1331/1271nm 10km, LC | N/A |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 10km 1271nm / 1331nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1271/1331nm 10km, LC | Download |
| 100G QSFP28 SR4 OTU4 | 100G QSFP28 SR4 OTU4, 850nm <100m MMF, MPO-12 | Download |
| 100G QSFP28 eSR4 | 100G QSFP28 eSR4, 850nm 300m MMF, MPO-12 | Download |
| 100G QSFP28 SR4 | 100G QSFP28 SR4, 850nm 100m MMF, MPO-12 | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 40G QSFP+ ER4 | 40G QSFP+ ER4, CWDM 40km SMF, LC duplex | Download |
| 40G QSFP+ eSR4 300m | 40G QSFP+ eSR4, 850nm 300m MMF, MPO-12 | Download |
| 40G QSFP+ LR4 PSM 2km | 40G QSFP+ PSM LR4, 1310nm 2km SMF, MPO-12 | Download |
| 40G QSFP+ LR4 4CWDM 10km | 40G QSFP+ LR4 4CWDM, 10km SMF, LC duplex | Download |
| 40G QSFP+ LR4 PSM 10km | 40G QSFP+ LR4 PSM, 1310nm 10km SMF, MPO-12 | Download |
| 40G QSFP+ SR4 100m | 40G QSFP+ SR4, 850nm 100m MMF, MPO-12 | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 25G SFP28 ER | 25G SFP28 ER, 1310nm 40km SMF, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 40km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi 40km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 40km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi 40km, 1270/1330nm, LC simplex | Download |
| LambdaTune 25G DWDM ER 30km | 25G SFP28 tunable DWDM ER 30km, LC duplex | N/A |
| 25G SFP28 BiDi 20km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi, 1330/1270nm 20km SMF, LC | Download |
| 25G SFP28 BiDi 20km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi, 1270/1330nm 20km SMF, LC | Download |
| LambdaTune 25G DWDM LR 15km | 25G SFP28 LambdaTune DWDM LR, 15km SMF, LC | N/A |
| 25G SFP28 DWDM 15km | 25G SFP28 DWDM, 15km SMF, LC duplex | Download |
| 10G/25G SFP28 LR 10km | 10/25G SFP28 LR, 1310nm 10km SMF, LC duplex | N/A |
| 25G SFP28 LR | 25G SFP28 LR, 1310nm 10km SMF, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 DWDM 10km | 25G SFP28 DWDM 10km, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 10km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi 10km, 1330/1270nm, LC simplex | N/A |
| 25G SFP28 BiDi 10km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi, 1270/1330nm 10km SMF, LC | N/A |
| 25G SFP28 SR | 25G SFP28 SR, 850nm <100m MMF, LC duplex | N/A |
| 10G/25G SFP28 SR 100m | 10G/25G SFP28 SR, 850nm <100m MMF, LC duplex | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 10G SFP+ ZR | 10G SFP+ ZR, 1550nm 80km SMF, LC duplex | Download |
| 10G SFP+ ZR BiDi 1490nm / 1550nm | 10G SFP+ ZR BiDi 80km, 1490/1550nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ ZR BiDi 1550nm / 1490nm | 10G SFP+ ZR BiDi, 1550/1490nm 80km, LC | Download |
| 10G SFP+ ER | 10G SFP+ ER, 1550nm 40km SMF, LC duplex | Download |
| 10G SFP+ eER BiDi 60km 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ eER BiDi, 1330/1270nm 60km, LC | Download |
| 10G SFP+ eER BiDi 60km 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ eER BiDi, 1270/1330nm 60km, LC | Download |
| 10G SFP+ ER BiDi 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ ER BiDi 40km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ ER BiDi 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ ER BiDi, 1270/1330nm 40km, LC | Download |
| 10G SFP+ SR | 10G SFP+ SR, 850nm, 300m MMF, LC duplex | Download |
| XGSPON OLT E2 | XGSPON OLT E2, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT E1 | XGSPON OLT E1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N2 | XGSPON OLT N2, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT D | XGSPON+GPON Combo OLT D, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N1 | XGSPON OLT N1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT C+ | XGSPON+GPON Combo OLT C+, 20km BiDi, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT B+ | XGSPON+GPON Combo OLT B+, 20km BiDi, SC | Download |
| 10G SFP+ LR | 10G SFP+ LR, 1310nm 10km SMF, LC duplex | Download |
| 10G SFP+ LR BiDi 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ LR BiDi 10km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ LR BiDi 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ LR BiDi 10km, 1270/1330nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ RJ45 Copper | 10G SFP+ RJ45 Copper, <100m Cat7 UTP | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| 400G QSFP56-DD FR4 | 400G QSFP-DD FR4, CWDM 2km SMF, LC duplex | Download |
| 400G QSFP56-DD LR4 | 400G QSFP-DD LR4, CWDM 10km SMF, LC duplex | Download |
| 200G QSFP56 FR4 | 200G QSFP56 FR4, CWDM 2km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 40km 1309nm / 1305nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 40km, 1309/1305nm, LC simplex | N/A |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 40km 1305nm / 1309nm | 100G QSFP28 ER1 BiDi, 1305/1309nm 40km, LC | Download |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 30km 1309nm / 1305nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 30km, 1309/1305nm, LC simplex | N/A |
| 100G QSFP28 ER1 BiDi 30km 1305nm / 1309nm | 100G QSFP28 BiDi ER1 30km, 1305/1309nm, LC simplex | Download |
| 100G QSFP28 CWDM4 2km | 100G QSFP28 CWDM4, 2km SMF, LC duplex | Download |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 20km 1331nm / 1271nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1331/1271nm 20km, LC | N/A |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 20km 1271nm / 1331nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1271/1331nm 20km, LC | Download |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 10km 1331nm / 1271nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1331/1271nm 10km, LC | N/A |
| 100G QSFP28 LR1 Bidi 10km 1271nm / 1331nm | 100G QSFP28 LR1 BiDi, 1271/1331nm 10km, LC | Download |
| 40G QSFP+ ER4 | 40G QSFP+ ER4, CWDM 40km SMF, LC duplex | Download |
| 40G QSFP+ LR4 4CWDM 10km | 40G QSFP+ LR4 4CWDM, 10km SMF, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 40km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi 40km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 40km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi 40km, 1270/1330nm, LC simplex | Download |
| LambdaTune 25G DWDM ER 30km | 25G SFP28 tunable DWDM ER 30km, LC duplex | N/A |
| 25G SFP28 BiDi 20km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi, 1330/1270nm 20km SMF, LC | Download |
| 25G SFP28 BiDi 20km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi, 1270/1330nm 20km SMF, LC | Download |
| LambdaTune 25G DWDM LR 15km | 25G SFP28 LambdaTune DWDM LR, 15km SMF, LC | N/A |
| 25G SFP28 DWDM 15km | 25G SFP28 DWDM, 15km SMF, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 DWDM 10km | 25G SFP28 DWDM 10km, LC duplex | Download |
| 25G SFP28 BiDi 10km 1330nm / 1270nm | 25G SFP28 BiDi 10km, 1330/1270nm, LC simplex | N/A |
| 25G SFP28 BiDi 10km 1270nm / 1330nm | 25G SFP28 BiDi, 1270/1330nm 10km SMF, LC | N/A |
| 10G SFP+ ZR BiDi 1490nm / 1550nm | 10G SFP+ ZR BiDi 80km, 1490/1550nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ ZR BiDi 1550nm / 1490nm | 10G SFP+ ZR BiDi, 1550/1490nm 80km, LC | Download |
| 10G SFP+ eER BiDi 60km 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ eER BiDi, 1330/1270nm 60km, LC | Download |
| 10G SFP+ eER BiDi 60km 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ eER BiDi, 1270/1330nm 60km, LC | Download |
| 10G SFP+ ER BiDi 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ ER BiDi 40km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ ER BiDi 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ ER BiDi, 1270/1330nm 40km, LC | Download |
| XGSPON OLT E2 | XGSPON OLT E2, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT E1 | XGSPON OLT E1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N2 | XGSPON OLT N2, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT D | XGSPON+GPON Combo OLT D, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N1 | XGSPON OLT N1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT C+ | XGSPON+GPON Combo OLT C+, 20km BiDi, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT B+ | XGSPON+GPON Combo OLT B+, 20km BiDi, SC | Download |
| 10G SFP+ LR BiDi 1330nm / 1270nm | 10G SFP+ LR BiDi 10km, 1330/1270nm, LC simplex | Download |
| 10G SFP+ LR BiDi 1270nm / 1330nm | 10G SFP+ LR BiDi 10km, 1270/1330nm, LC simplex | Download |
| GPON OLT D | GPON OLT D, 2.5G BiDi 1490/1310nm, 20km, SC | Download |
| GPON OLT C++ | GPON OLT C++, 20km BiDi, SC | Download |
| GPON OLT C+ | GPON OLT C+, 2.5G BiDi 20km, SC | Download |
| GPON OLT B+ | GPON OLT B+, 2.5G BiDi 1490/1310nm, 20km, SC | Download |
| GPON ONU Stick B+ | GPON ONU Stick B+, 2.5G BiDi 20km, SC | Download |
| 1G SFP ZR BiDi 1550nm / 1490nm | 1G SFP ZR BiDi, 1550/1490nm 80km SMF, LC | Download |
| 1G SFP ZR BiDi 1490nm / 1550nm | 1G SFP ZR BiDi, 1490/1550nm 80km SMF, LC | Download |
| 1G SFP ER BiDi 1550nm / 1310nm | 1G SFP ER BiDi, 1550/1310nm 40km SMF, LC | Download |
| 1G SFP ER BiDi 1310nm / 1550nm | 1G SFP ER BiDi 40km, 1310/1550nm, LC simplex | Download |
| 1G SFP LR BiDi 1310nm / 1490nm | 1G SFP LR BiDi, 1310/1490nm 10km SMF, LC | Download |
| 1G SFP LR BiDi 1490nm / 1310nm | 1G SFP LR BiDi, 1490/1310nm 10km SMF, LC | Download |
| Model Name | Product Description | Datasheet |
|---|---|---|
| XGSPON OLT E2 | XGSPON OLT E2, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT E1 | XGSPON OLT E1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N2 | XGSPON OLT N2, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT D | XGSPON+GPON Combo OLT D, 10G BiDi 20km, SC | Download |
| XGSPON OLT N1 | XGSPON OLT N1, 10G BiDi 1577/1270nm, 20km, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT C+ | XGSPON+GPON Combo OLT C+, 20km BiDi, SC | Download |
| XGSPON+GPON Combo OLT B+ | XGSPON+GPON Combo OLT B+, 20km BiDi, SC | Download |
| GPON OLT D | GPON OLT D, 2.5G BiDi 1490/1310nm, 20km, SC | Download |
| GPON OLT C++ | GPON OLT C++, 20km BiDi, SC | Download |
| GPON OLT C+ | GPON OLT C+, 2.5G BiDi 20km, SC | Download |
| GPON OLT B+ | GPON OLT B+, 2.5G BiDi 1490/1310nm, 20km, SC | Download |
| GPON ONU Stick B+ | GPON ONU Stick B+, 2.5G BiDi 20km, SC | Download |
Proven across real-world deployments
Vitex solutions are validated through optical testing, interoperability checks, and system-level integration to meet the demands of real production environments. Our engineering process scales across industries without compromising performance or compliance.
High-Speed Fiber Integration
Fiber Connectivity Testing
System Validation Lab
Rack-Level Optics Validation
Cleanroom Production
Optical Assembly & Die Bond
Silicon Photonics Packaging
Advanced Optical Test Bench

Optimized for Modern Network Architectures
Standard optics fail under the thermal and throughput demands of LLM training. Vitex solutions are engineered to maintain link stability at 100% load.
Certified for Mission-Critical Environments
Our manufacturing facilities and supply chain adhere to strict quality controls, ensuring every module is traceable and reliable.
Get engineering answers before you commit
Share your BOM, validate compatibility, or sanity-check 400G/800G designs. Get fast, practical guidance from US-based fiber optics engineers.

